Buchsenförderketten in DIN 8167 & 8165
Als Sonderausführung oder nach DIN 8167 oder DIN 8165 laufen seit vielen Jahren erfolgreich in diversen Industrien wie Energieerzeugung, Holz- und Spanplattenindustrie etc. Durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen Vormaterialien und eine durch Automatisierung garantierte Wiederholgenauigkeit in der Herstellung erreichen unsere Förderketten beste Standzeiten.
Werkstoffe | Materialien
Bolzen:
- Ck15
- 16MnCr5
- 42CrMo4
- 1.4301 (AISI 304)
Buchsen:
- Ck15
- 16MnCr5
- 42CrMo4
- 1.4301 (AISI 304)
Rollen:
- Ck15
- Ck45
- 16MnCr5
- 42CrMo4
Laschen:
- Ck45
- Ck45
- 30MnB5
- 42CrMo4
Alle Kettenbestandteile sind aus hochwertigen Einsatzstählen und auch anderen Stählen hergestellt. Die Komponenten für Buchsenförderketten sind je nach Material im Einsatz gehärtet oder vergütet. Bolzen und Buchsen sind Standardmäßig gegen verdrehen abgeflacht und die Bolzen sind vernietet oder verschweißt.
Kettentypen


Iso Nr. |
p |
b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | g (mm) | s (mm) | |||||||
FV 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | – | 18 | 24,5 | 25,0 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 37 | 44 | 26 | 3 |
FV 63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | – | 22 | 30,5 | 31,0 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 46 | 55 | 30 | 4 |
FV 90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 35,5 | 36,0 | 14 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 53 | 62 | 35 | 5 |
FV 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | – | 30 | 42,5 | 43,0 | 16 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 63 | 72 | 40 | 6 |
FV 140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 47,5 | 48,0 | 18 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 68 | 80 | 45 | 6 |
FV 180 | – | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 61,5 | 62,5 | 20 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 86 | 100 | 50 | 8 |
FV 250 | – | – | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 72,0 | 73,0 | 26 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 98 | 114 | 60 | 8 |
FV 315 | – | – | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 86,0 | 87,0 | 30 | 42 | 60 | 90 | 140 | 170 | 117 | 133 | 70 | 10 |
FV 400 | – | – | – | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 96,0 | 97,0 | 32 | 44 | 60 | 100 | 150 | 185 | 131 | 141 | 70 | 12 |
FV 500 | – | – | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 106 | 107 | 36 | 50 | 70 | 110 | 160 | 195 | 141 | 151 | 80 | 12 |
FV 630 | – | – | – | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 116 | 117 | 42 | 56 | 80 | 120 | 170 | 210 | 153 | 163 | 100 | 12 |
Iso Nr. |
p |
b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | g (mm) | s (mm) | ||||||
M 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 22 | 22,2 | 6,0 | 9,0 | 12,5 | 25 | 30 | 35 | 49 | 18 | 2,5 |
M 28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 25 | 25,2 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 30 | 36 | 40 | 56 | 20 | 3,0 |
M 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 28 | 28,3 | 8,5 | 12,5 | 18,0 | 36 | 42 | 45 | 63 | 25 | 3,5 |
M 56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 33 | 33,3 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 42 | 50 | 52 | 72 | 30 | 4,0 |
M 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 39 | 39,4 | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 50 | 60 | 62 | 86 | 35 | 5,0 |
M 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 45 | 45,5 | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 60 | 70 | 73 | 101 | 40 | 6,0 |
M 160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 37 | 52 | 52,5 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 70 | 85 | 85 | 117 | 50 | 7,0 |
M 224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 | 60 | 60,6 | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 85 | 100 | 98 | 134 | 60 | 8,0 |
M 315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 48 | 70 | 70,7 | 25,0 | 36,0 | 50,0 | 100 | 120 | 112 | 154 | 70 | 10,0 |
M 450 | – | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 56 | 82 | 82,8 | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 120 | 140 | 135 | 185 | 80 | 12,0 |
M 630 | – | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 66 | 96 | 97,0 | 36,0 | 50,0 | 70,0 | 140 | 170 | 147 | 200 | 100 | 14,0 |
M 900 | – | – | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 78 | 112 | 113,0 | 44,0 | 60,0 | 85,0 | 170 | 210 | 167 | 220 | 120 | 16,0 |
FV Serie |
mit Traglaschen |
mit Hohlbolzen |
mit Befestigungslaschen |
mit angebogenen/angeschweiste Kratzer |
M Serie |
Laschen mit Vollradius |
mit Traglaschen |
mit Hohlbolzen |
mit Befestigungslaschen |
mit angebogenen/angeschweiste Kratzer |
Auf Anfrage liefern wir Ihnen gerne auch mit vergrössertem Gelenkspiel, mit erhöhter Festigkeit, verzinkte-, rostfreie Ausführungen und Kettenräder. Die Normen M und FV liefern wir auch mit diversen Mitnehmern, je nach Bedarf und Wünsch von Kunden.
Sonderausführungen nach Ihrer individuellen Zeichnung auf Anfrage.
Kettenräder
DIN | Sonderausführungen
Wir liefern auch alle Typen von Kettenräder nach DIN oder in Sonderausführungen. Auf Anfrage auch mit gehärteten Zähnen.
- Kettenradscheiben
- Kettenräder mit einseitigen Naben
- Kettenräder mit beiderseitigen Naben
- Sonderräder

Anwendungen
- Klinker-, Gips-, Ton-Rücklader
- Kratzer-Rücklader
- Rundholz-Transport
- Hackschnitzel-Transport
- Sägelinie
- Kohle-, Biomasse-, Schlacke-, Quarzit-Förderer
- Polymere und Granulate
- Flaschentransport
- Scherbenkratzerkette für Glasindustrie
- etc.
Branchen
- Zement- und Betonindustrie
- Stahlindustrie
- Mineralienindustrie
- Holz- und Papierindustrie
- Kraftwerke
- Umweltindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemische und Düngemittelindustrie
- Glasindustrie
- etc.
ZUBEHÖR
Gerne bieten wir Ihnen als Ketten Zubehör einzelne Verbindungsglieder und Kettenräder für Ihre Buchsenförderkette.
DOWNLOADS
Produktkatalog Förderketten
Ketten-Typen | Zubehör | Schmiermittel | etc.
Produktkatalog KS
Feuerfest | Dichtungen | Gießereibedarf | Förderketten | Chesterton